Мектеп туралы
Паспорт
КГУ «Средняя школа села Кызылжар»
отдела образования города Аксу,
управления образования Павлодарской области
| Директор школы | Аканова Альмира Каиргельдыевна |
| Год основания школы | 1 сентября 1971 г. |
| Адрес школы | Павлодарская область, город Аксу село Кызылжар улица Жүсіпбек Аймауытов, здание 45. |
| Проектная мощность школы | 480 |
| Общая площадь здания школы | 3835 м2; два этажа, типовое |
| Пустующие площади | нет |
| Контингент | Всего 283; 1-4 классы – 131 5-9 классы-132 11 класс — 20 |
| Классы по языкам (в смешанных школах) | Смешанный язык обучения 1-11 классы На казахском языке – 232, на русском — 51 |
| Сменность | Одна смена |
| Материальная база | 1. Учебные кабинеты – 28 2.Лаборатории – 4 3.Мастерские – 1 4.Кабинет обслуживающего труда — 1 5.Компьютерный класс –1 6.Спортзал – 1 (146,0 м2) 7.Актовый зал – на 100 мест 8.Столовая – на 80 мест 9.Библиотека с книгохранилищем и читальным залом – 1 Всего фонд книги — 15525; из них на государственном языке – 8589; 10.Музей- 1 11.Гараж – 1 12.Медицинский кабинет – 1 13.Процедурный кабинет –1 14.Кабинет психолога – 1 15.Методический кабинет – 1 16.Интерактивные доски (новые) – 3 17. Комплект оборудования и мебели кабинета биологии, год приобретения — 2018. 18. Кабинет физики, год приобретения — 2024 |
| Кадровый состав | Общее количество педагогов — 47 По образованию: высшее- 45 (96%) По категориям: педагог-исследователь — 3 (6,3%) педагог-эксперт -16 (34%) педагог-модератор -22 (46,8%) 1 категория – 1 (2,1%) Педагог – 5 (10,6%) |
| Сведения о питании учащихся | Количество учащихся, охваченных горячим питанием 100%, из них бесплатным горячим питанием количество 1-4 классы 96 — (100%). Из фонда всеобуча 77 (25,4%), из них 1-4 классы 32. |
| Финансирование школы | 2021 год – 272, 506 тыс. тенге 2022 год – 274, 543 тыс. тенге 2023 год – 414, 873 тыс. тенге 2024 год – 475, 6 тыс. тенге 2025 год – 467951,0 тыс. тенге |
| Приобретение основных средств | 2021 год – 563 тыс.тенге (200 тыс. тепл. насос, пылесос, утюг) 2022 год – нет 2023 год – нет 2024 год – 14, 0 тыс. тенге 2025 год — нет |
| Капитальный ремонт и текущий ремонт | 2021 год – 1200, 0 текущий ремонт 2022 год – нет 2023 год – 10,552 тыс. тенге, текущий ремонт 2024 год – 21,7 тыс. тенге 2025 год- 1319,0 тыс. тенге, текущий ремонт |
| Результативность работы | — Батырұлы Манас, Президентское многоборье 2023, областной этап 2 место; -Батырұлы Манас,ҮІІІ Зимний чемпионат среди юниоров, Республиканский этап, 1место -Сулайманова Дильбархон, Республиканская олимпиада для сельских школ, 1 место декабрь 2024 г. |
